Teleauditooriumi ülevaade maikuus 2019
11.06.2019
11.06.2019
Mais 2019 vaatasid Eesti elanikud televiisorit keskmiselt 3 tundi ja 38 minutit päevas.
Eestlased veetsid telerite ees 3 tundi ja 31 minutit ning mitte-eestlased 3 tundi ja 53 minutit päevas. Eestlastel jagunes telekanali jälgimiseks kulunud aeg esmajoones ETV (23,8%), Kanal 2 (13,0%) ja TV3 (10,4%) vahel ning mitte-eestlastel RTR Planeta (14,5%), PBK (13,2%) ja NTV Mir’i (10,4%) vahel.
| Kanal | Mai 2018 |
Jaanuar 2019 |
Veebruar 2019 |
Märts 2019 |
Aprill 2019 |
Mai 2019 |
| ETV | 15,7 | 16,6 | 17,5 | 17,3 | 15,7 | 16,2 |
| Kanal 2 | 10,2 | 9,0 | 8,5 | 8,6 | 8,6 | 8,9 |
| TV3 | 9,2 | 7,5 | 7,9 | 7,7 | 7,4 | 7,1 |
| Kanal 11 | 2,2 | 2,0 | 2,0 | 1,8 | 1,9 | 1,9 |
| PBK | 4,5 | 4,8 | 4,6 | 4,5 | 4,8 | 4,9 |
| RTR Planeta | 5,8 | 4,2 | 4,2 | 4,8 | 5,3 | 5,1 |
| NTV Mir | 3,8 | 3,4 | 3,7 | 3,9 | 4,7 | 4,3 |
| TV6 | 1,8 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 1,6 |
| ETV2 | 2,2 | 2,9 | 3,1 | 2,8 | 2,4 | 2,5 |
| 3+ | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,8 | 0,9 | 0,8 |
| Ren TV Estonia | 2,2 | 1,7 | 2,0 | 2,1 | 1,9 | 2,1 |
| FOX | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,8 |
| Fox Life | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,4 |
| National Geographic | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
| Sony Channel | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Kanal 12 | 1,0 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,1 |
| Tallinna TV | 1,1 | 1,6 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,3 |
| CTC | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
| Sony Turbo | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
| Kidzone | 0,7 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
| TLC | 0,6 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,9 |
| Discovery | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 |
| ETV+ | 1,1 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,6 |
| TNT | 1,2 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 |
| MyHits | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Nickelodeon | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,6 |
| TNT 4 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Pjatnitsa | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
| Dom Kino | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,5 | |
| Järelvaatamine | 7,7 | 9,3 | 8,9 | 9,4 | 9,6 | 10,1 |
| Muu vaatamine | 23,4 | 23,3 | 22,7 | 22,2 | 22,6 | 22,2 |
Mais kahekümne üheksas Kantar Emori poolt mõõdetavas kanalis eetris olnud 29 849 saatest esimesed kakskümmend ja kuue suurema kanali esimesed kümme vaadatuimat saadet olid järgmised:
| Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) |
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
| 1 | EUROVISIOONI LAULUVÕISTLUS 2019. 1. POOLFINAAL | ETV | 203 | 16,9 | 218 | 18,1 |
| 2 | EUROVISIOONI LAULUVÕISTLUS 2019. FINAAL | ETV | 194 | 16,1 | 211 | 17,5 |
| 3 | PEALTNÄGIJA | ETV | 144 | 11,9 | 176 | 14,7 |
| 4 | KUIDAS VALMISTUTAKSE EUROVISIOONIKS TEL AVIVIS | ETV | 149 | 12,3 | 150 | 12,5 |
| 5 | ÕNNE 13 | ETV | 127 | 10,5 | 150 | 12,5 |
| 6 | AKTUAALNE KAAMERA. NÄDAL | ETV | 137 | 11,4 | 145 | 12,1 |
| 7 | EUROVISIOONI LAULUVÕISTLUS 2019. 2. POOLFINAAL | ETV | 135 | 11,2 | 144 | 12,0 |
| 8 | AKTUAALNE KAAMERA | ETV | 135 | 11,2 | 143 | 11,9 |
| 9 | KODUTUNNE | Kanal 2 | 117 | 9,7 | 143 | 11,8 |
| 10 | MEIE AASTA AAFRIKAS | Kanal 2 | 95 | 7,9 | 132 | 11,0 |
| 11 | PILVEDE ALL | Kanal 2 | 82 | 6,8 | 122 | 10,2 |
| 12 | KUUUURIJA | Kanal 2 | 90 | 7,5 | 119 | 9,9 |
| 13 | HOMMIK ANUGA | ETV | 95 | 7,9 | 115 | 9,5 |
| 14 | NAABRIPLIKA | Kanal 2 | 88 | 7,3 | 112 | 9,3 |
| 15 | SPORT. SPORT | ETV | 106 | 8,8 | 111 | 9,3 |
| 16 | SPORT | ETV | 105 | 8,7 | 108 | 9,0 |
| 17 | DAVID VSEVIOV. MINEVIKU MÕTESTAJA | ETV | 96 | 8,0 | 105 | 8,7 |
| 18 | RAKETT 69 | ETV | 70 | 5,8 | 102 | 8,5 |
| 19 | ENSV/12 | ETV | 85 | 7,1 | 101 | 8,4 |
| 20 | KAKS KANGET SOVETISTANIS | TV3 | 62 | 5,1 | 100 | 8,3 |
| Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) |
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
| 1 | EUROVISIOONI LAULUVÕISTLUS 2019. 1. POOLFINAAL | ETV | 203 | 16,9 | 218 | 18,1 |
| 2 | EUROVISIOONI LAULUVÕISTLUS 2019. FINAAL | ETV | 194 | 16,1 | 211 | 17,5 |
| 3 | PEALTNÄGIJA | ETV | 144 | 11,9 | 176 | 14,7 |
| 4 | KUIDAS VALMISTUTAKSE EUROVISIOONIKS TEL AVIVIS | ETV | 149 | 12,3 | 150 | 12,5 |
| 5 | ÕNNE 13 | ETV | 127 | 10,5 | 150 | 12,5 |
| 6 | AKTUAALNE KAAMERA. NÄDAL | ETV | 137 | 11,4 | 145 | 12,1 |
| 7 | EUROVISIOONI LAULUVÕISTLUS 2019. 2. POOLFINAAL | ETV | 135 | 11,2 | 144 | 12,0 |
| 8 | AKTUAALNE KAAMERA | ETV | 135 | 11,2 | 143 | 11,9 |
| 9 | HOMMIK ANUGA | ETV | 95 | 7,9 | 115 | 9,5 |
| 10 | SPORT. SPORT | ETV | 106 | 8,8 | 111 | 9,3 |
| Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) |
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
| 1 | KODUTUNNE | Kanal 2 | 117 | 9,7 | 143 | 11,8 |
| 2 | MEIE AASTA AAFRIKAS | Kanal 2 | 95 | 7,9 | 132 | 11,0 |
| 3 | PILVEDE ALL | Kanal 2 | 82 | 6,8 | 122 | 10,2 |
| 4 | KUUUURIJA | Kanal 2 | 90 | 7,5 | 119 | 9,9 |
| 5 | NAABRIPLIKA | Kanal 2 | 88 | 7,3 | 112 | 9,3 |
| 6 | RADAR | Kanal 2 | 84 | 7,0 | 98 | 8,2 |
| 7 | ROALDI NÄDAL | Kanal 2 | 68 | 5,6 | 95 | 7,9 |
| 8 | ARVA, KUS!? | Kanal 2 | 81 | 6,8 | 89 | 7,4 |
| 9 | REPORTER+ | Kanal 2 | 59 | 4,9 | 64 | 5,3 |
| 10 | MF 2012 | Kanal 2 | 47 | 3,9 | 63 | 5,2 |
| Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) |
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
| 1 | KAKS KANGET SOVETISTANIS | TV3 | 62 | 5,1 | 100 | 8,3 |
| 2 | KÄTTEMAKSUKONTOR/21 | TV3 | 49 | 4,1 | 89 | 7,4 |
| 3 | SOTID SELGEKS | TV3 | 68 | 5,6 | 81 | 6,7 |
| 4 | PADJAKLUBI/11 | TV3 | 52 | 4,3 | 80 | 6,7 |
| 5 | SUURE TÄHE VÄIKE TÄHT/3 | TV3 | 60 | 5,0 | 78 | 6,5 |
| 6 | EESTI MUUSIKA KARIKAS | TV3 | 65 | 5,4 | 74 | 6,2 |
| 7 | NAABRIST PAREM | TV3 | 45 | 3,7 | 74 | 6,1 |
| 8 | SULETUD USTE TAGA/7 | TV3 | 54 | 4,5 | 69 | 5,7 |
| 9 | SUUR LOTOKOLMAPÄEV – ROOSIDE SÕDA | TV3 | 62 | 5,1 | 68 | 5,6 |
| 10 | MF SHREK NÜÜD JA IGAVESTI | TV3 | 56 | 4,7 | 67 | 5,6 |
| Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) |
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
| 1 | JÄÄHOKI MM FINAAL: KANADA-SOOME | ETV2 | 39 | 3,2 | 41 | 3,4 |
| 2 | AUTORALLI MM. TŠIILI RALLI | ETV2 | 39 | 3,2 | 40 | 3,3 |
| 3 | MEELTE SAGEDUS AMAZONASES | ETV2 | 29 | 2,4 | 34 | 2,8 |
| 4 | VÕÕRAMAALANE/4 | ETV2 | 21 | 1,8 | 24 | 2,0 |
| 5 | DOKF TEISE MAAILMASÕJA SUURKUJUDE LÄHTEAASTAD | ETV2 | 18 | 1,5 | 22 | 1,8 |
| 6 | DOKF TOIDU EVOLUTSIOON | ETV2 | 18 | 1,5 | 21 | 1,7 |
| 7 | MF TEEMANDIRÖÖV | ETV2 | 17 | 1,4 | 19 | 1,6 |
| 8 | DOKF ROMANOVITE SALADUS | ETV2 | 9 | 0,7 | 19 | 1,6 |
| 9 | TELET VÄIKE NÕID | ETV2 | 14 | 1,1 | 19 | 1,6 |
| 10 | DOKF SININE PLANEET II | ETV2 | 14 | 1,2 | 18 | 1,5 |
| Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) |
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
| 1 | EESTI UUDISED | PBK | 41 | 3,4 | 43 | 3,6 |
| 2 | IMEDE PÕLD | PBK | 25 | 2,1 | 30 | 2,5 |
| 3 | MENT AMEERIKAST | PBK | 26 | 2,2 | 29 | 2,4 |
| 4 | LAS RÄÄGIVAD | PBK | 26 | 2,1 | 28 | 2,4 |
| 5 | EMA LORA | PBK | 24 | 2,0 | 28 | 2,3 |
| 6 | VREMJA | PBK | 27 | 2,3 | 28 | 2,3 |
| 7 | VÕIDUPÜHA ILUTULESTIK | PBK | 28 | 2,3 | 28 | 2,3 |
| 8 | TEGELIKULT | PBK | 22 | 1,8 | 26 | 2,2 |
| 9 | MOSKVA.PUNANE VÄLJAK. VÕIDUPÜHA PARAAD | PBK | 24 | 2,0 | 26 | 2,1 |
| 10 | UUDISED 11:45 | PBK | 24 | 2,0 | 24 | 2,0 |
| Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) |
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
| 1 | MF T-34 | RTR Planeta | 53 | 4,4 | 64 | 5,3 |
| 2 | MOSKVA. PUNANE VÄLJAK. SÕJAVÄEPARAAD | RTR Planeta | 29 | 2,4 | 33 | 2,7 |
| 3 | NÄDALA SÕNUMID | RTR Planeta | 28 | 2,4 | 31 | 2,6 |
| 4 | EUROVISIOONI LAULUVÕISTLUS 2019 FINAAL | RTR Planeta | 27 | 2,2 | 27 | 2,3 |
| 5 | MF ARMASTUSE JA LOOTUSE SADAM | RTR Planeta | 25 | 2,1 | 26 | 2,2 |
| 6 | MF ÄMMA TALTSUTAMINE | RTR Planeta | 26 | 2,2 | 26 | 2,2 |
| 7 | UUS MEES | RTR Planeta | 25 | 2,1 | 25 | 2,1 |
| 8 | ÄRA IIAL ÜTLE IIAL | RTR Planeta | 25 | 2,1 | 25 | 2,1 |
| 9 | SÕNUMID 20.00 | RTR Planeta | 22 | 1,8 | 23 | 1,9 |
| 10 | MF MINU KALLID | RTR Planeta | 17 | 1,4 | 22 | 1,9 |
Sihtrühm: 4-aastased ja vanemad Eesti elanikud
Periood: 01.05.–31.05.2019
Allikas: Kantar Emor. Teleauditooriumi Mõõdikuuring
Juhataja, Emor
Tihti kipuvad hindajad määrima Y-generatsioonile pähe „unikaalseid“ omadusi, mis on tegelikkuses iseloomustanud noori inimesi läbi aegade. Ent Y-põlvkonnal on võrreldes varasematega ka eripärasid, mis tulenevad mitte mingist sünnipärasest unikaalsusest, vaid keskkonnast, kuhu on sünnitud. Ja keskkond on võrreldes 1990. aastatega vägagi muutunud.