Mis saateid vaadati veebruaris enim?
14.03.2025
14.03.2025
Eestlastel jagunes telekanali jälgimiseks kulunud aeg esmajoones ETV (23,0%), Kanal 2 (12,6%) ja TV3 (6,0%) vahel ning muust rahvusest elanike puhul ETV+ (7,2%), 1+2 (3,0%) ja TNT Baltic (1,7%) vahel.
| Kanal | Veebruar 2024 | Oktoober 2024 | November 2024 | Detsember 2024 | Jaanuar 2025 | Veebruar 2025 |
| ETV | 17 | 15,1 | 15,9 | 15,6 | 15,8 | 17,6 |
| Kanal 2 | 11,5 | 11,4 | 10,4 | 10,2 | 10,1 | 9,5 |
| TV3 | 3,9 | 5,8 | 6,3 | 6,0 | 5,3 | 4,5 |
| duo 4 | 0,8 | 1,0 | 0,9 | 1,2 | 0,9 | 0,9 |
| TV6 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,3 | 1,3 |
| ETV2 | 2,7 | 1,7 | 1,7 | 2,2 | 2,3 | 2,3 |
| 3+ | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| FX | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
| FX Life | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| National Geographic | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
| duo 5 | 1,1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,8 |
| Kidzone Max | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| TLC | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Discovery | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
| ETV+ | 1,9 | 2,2 | 2,2 | 1,9 | 2,1 | 2,2 |
| TNT Baltic (TNT) | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,5 |
| MyHits | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
| Nickelodeon | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Friday International (Pjatnitsa) | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
| Kidzone Mini | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
| Filmzone | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| duo 3 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| duo 6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Kanal 7 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,2 |
| Viasat History | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| Eesti Kanal | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
| 1+2 | 1,0 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 1,1 | 0,8 |
| Nick Jr. | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| TV3 Life | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,5 |
| Kino 7 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
| Viasat Kino Comedy | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
| Järelvaatamine | 14,7 | 15,1 | 15,0 | 14,3 | 14,8 | 14,9 |
| Muu vaatamine | 37,5 | 38,1 | 38,6 | 39,5 | 39,0 | 39,1 |
Veebruaris kolmekümne ühes Kantar Emori poolt mõõdetavas telekanalis eetris olnud 28 180 saatest esimesed kakskümmend ja viie suurema kanali esimesed kümme vaadatuimat saadet olid järgmised:
| Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
| 1 | EESTI LAUL 2025: FINAAL JÄTKUB | ETV | 197 | 17,6 | 240 | 21,4 |
| 2 | EV107. VABARIIGI AASTAPÄEVA KONTSERT | ETV | 188 | 16,8 | 237 | 21,2 |
| 3 | EV107. VABARIIGI AASTAPÄEVA PEOÕHTU ESTONIAS | ETV | 185 | 16,5 | 215 | 19,2 |
| 4 | EV107. PRESIDENT ALAR KARISE KÕNE | ETV | 185 | 16,5 | 213 | 19,0 |
| 5 | EESTI LAUL 2025: FINAAL | ETV | 157 | 14,0 | 207 | 18,5 |
| 6 | PEALTNÄGIJA | ETV | 123 | 11,0 | 185 | 16,5 |
| 7 | EV107. KAITSEVÄE PARAAD VABADUSE VÄLJAKUL | ETV | 152 | 13,5 | 182 | 16,2 |
| 8 | AKTUAALNE KAAMERA | ETV | 134 | 11,9 | 154 | 13,7 |
| 9 | AKTUAALNE KAAMERA. NÄDAL | ETV | 121 | 10,8 | 143 | 12,7 |
| 10 | DOKF SALAJA PIIRIL | ETV | 108 | 9,6 | 135 | 12,0 |
| 11 | KULDVILLAK | Kanal2 | 94 | 8,4 | 124 | 11,0 |
| 12 | HOMMIK ANUGA | ETV | 86 | 7,7 | 121 | 10,8 |
| 13 | ÕNNE 13 | ETV | 97 | 8,6 | 121 | 10,8 |
| 14 | LASKESUUSATAMISE MM LENZERHEIDE M 12,5KM JÄLITUSSÕIT | ETV | 104 | 9,3 | 120 | 10,7 |
| 15 | 4×4. ISLAND | ETV | 69 | 6,1 | 119 | 10,6 |
| 16 | SPORT | ETV | 106 | 9,5 | 118 | 10,6 |
| 17 | SPORT. SPORT | ETV | 101 | 9,0 | 112 | 10,0 |
| 18 | KUUUURIJA | Kanal2 | 75 | 6,7 | 112 | 9,9 |
| 19 | IMPULSS | ETV | 92 | 8,2 | 109 | 9,7 |
| 20 | LASKESUUSATAMISE MM LENZERHEIDE M 4X7,5KM TEATESÕIT | ETV | 94 | 8,4 | 108 | 9,6 |
| Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
| 1 | EESTI LAUL 2025: FINAAL JÄTKUB | ETV | 197 | 17,6 | 240 | 21,4 |
| 2 | EV107. VABARIIGI AASTAPÄEVA KONTSERT | ETV | 188 | 16,8 | 237 | 21,2 |
| 3 | EV107. VABARIIGI AASTAPÄEVA PEOÕHTU ESTONIAS | ETV | 185 | 16,5 | 215 | 19,2 |
| 4 | EV107. PRESIDENT ALAR KARISE KÕNE | ETV | 185 | 16,5 | 213 | 19,0 |
| 5 | EESTI LAUL 2025: FINAAL | ETV | 157 | 14,0 | 207 | 18,5 |
| 6 | PEALTNÄGIJA | ETV | 123 | 11,0 | 185 | 16,5 |
| 7 | EV107. KAITSEVÄE PARAAD VABADUSE VÄLJAKUL | ETV | 152 | 13,5 | 182 | 16,2 |
| 8 | AKTUAALNE KAAMERA | ETV | 134 | 11,9 | 154 | 13,7 |
| 9 | AKTUAALNE KAAMERA. NÄDAL | ETV | 121 | 10,8 | 143 | 12,7 |
| 10 | DOKF SALAJA PIIRIL | ETV | 108 | 9,6 | 135 | 12,0 |
| Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
| 1 | KULDVILLAK | Kanal2 | 94 | 8,4 | 124 | 11,0 |
| 2 | KUUUURIJA | Kanal2 | 75 | 6,7 | 112 | 9,9 |
| 3 | 15 KÜSIMUST | Kanal2 | 80 | 7,1 | 107 | 9,5 |
| 4 | KOLM NAIST KARAVANIS. PRANTSUSMAA | Kanal2 | 69 | 6,1 | 106 | 9,5 |
| 5 | TÄISTUND | Kanal2 | 65 | 5,8 | 90 | 8,0 |
| 6 | REPORTER+ | Kanal2 | 67 | 6,0 | 87 | 7,8 |
| 7 | REPORTER | Kanal2 | 65 | 5,8 | 83 | 7,4 |
| 8 | MA NÄEN SU HÄÄLT | Kanal2 | 64 | 5,7 | 76 | 6,7 |
| 9 | KAS LÖÖME KÄED? | Kanal2 | 50 | 4,5 | 74 | 6,6 |
| 10 | MF INGA LINDSTRÖM: UNUNENUD PULMAD | Kanal2 | 42 | 3,7 | 59 | 5,2 |
| Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
| 1 | SOTID SELGEKS | TV 3 | 53 | 4,7 | 78 | 7,0 |
| 2 | MF KLASSIKOKKUTULEK 3: RISTIISAD | TV 3 | 41 | 3,7 | 65 | 5,8 |
| 3 | EESTIMAA UHKUS | TV 3 | 55 | 4,9 | 63 | 5,6 |
| 4 | LASER | TV 3 | 31 | 2,8 | 62 | 5,6 |
| 5 | MF SHREK | TV 3 | 37 | 3,3 | 61 | 5,5 |
| 6 | ÜLE JA ÜMBER: AUTOGA KESK-AMEERIKAS/2 | TV 3 | 32 | 2,9 | 61 | 5,4 |
| 7 | JAAM KAHELE | TV 3 | 37 | 3,3 | 50 | 4,5 |
| 8 | MÄRGATUD EESTIS | TV 3 | 39 | 3,5 | 49 | 4,4 |
| 9 | RAHAKURVI KANGELASED | TV 3 | 33 | 2,9 | 42 | 3,8 |
| 10 | EUROBASKET 2025 KVALIFIKATSIOON: LEEDU-EESTI | TV 3 | 38 | 3,4 | 42 | 3,7 |
| Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
| 1 | LASKESUUSATAMISE MM LENZERHEIDE PAARISSEGATEADE | ETV 2 | 57 | 5,1 | 73 | 6,5 |
| 2 | ILUUISUTAMISE EM TALLINNAS: GALA | ETV 2 | 40 | 3,5 | 56 | 5,0 |
| 3 | ILUUISUTAMISE EM TALLINNAS: MEESTE VABAKAVA | ETV 2 | 51 | 4,5 | 55 | 4,9 |
| 4 | LASKESUUSATAMISE MM LENZERHEIDE N 7,5KM SPRINT | ETV 2 | 35 | 3,1 | 54 | 4,8 |
| 5 | KAHEVÕISTLUSE MK OTEPÄÄ M 10KM MURDMAASÕIT | ETV 2 | 27 | 2,5 | 39 | 3,5 |
| 6 | KAHEVÕISTLUSE MK OTEPÄÄ M NORMAALMÄE SUUSAHÜPPED | ETV 2 | 29 | 2,6 | 32 | 2,9 |
| 7 | SUUSAALADE MM TRONDHEIM MURDMAA SPRINDI FINAALID | ETV 2 | 22 | 2,0 | 29 | 2,6 |
| 8 | ILUUISUTAMISE EM TALLINNAS: JÄÄTANTSU VABATANTS | ETV 2 | 25 | 2,2 | 29 | 2,6 |
| 9 | SPORT. SPORT | ETV 2 | 27 | 2,4 | 28 | 2,5 |
| 10 | EESTI LAUL 2025: FINAAL JÄTKUB | ETV 2 | 26 | 2,3 | 27 | 2,4 |
| Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
| 1 | AKTUAALNE KAAMERA | ETV+ | 20 | 1,8 | 23 | 2,0 |
| 2 | AKTUAALNE KAAMERA+ | ETV+ | 19 | 1,7 | 22 | 1,9 |
| 3 | EV107. KAITSEVÄE PARAAD VABADUSE VÄLJAKUL | ETV+ | 18 | 1,6 | 20 | 1,8 |
| 4 | HERCULE POIROT/12 | ETV+ | 12 | 1,0 | 18 | 1,6 |
| 5 | HERCULE POIROT/13 | ETV+ | 15 | 1,3 | 18 | 1,6 |
| 6 | JÄLG/13 | ETV+ | 10 | 0,9 | 18 | 1,6 |
| 7 | RIIGIKOGU AJALUGU | ETV+ | 14 | 1,2 | 16 | 1,4 |
| 8 | NÄDALA INTERVJUU | ETV+ | 12 | 1,1 | 15 | 1,3 |
| 9 | EPITSENTER | ETV+ | 13 | 1,2 | 15 | 1,3 |
| 10 | MF SISSI. KEISRINNA SAATUSLIKUD AASTAD | ETV+ | 10 | 0,9 | 14 | 1,3 |
Sihtrühm: 4-aastased ja vanemad Eesti elanikud
Periood: 01.02.–28.02.2025
Allikas: Kantar Emor, teleauditooriumi mõõdikuuring
Juhataja, Emor
Tihti kipuvad hindajad määrima Y-generatsioonile pähe „unikaalseid“ omadusi, mis on tegelikkuses iseloomustanud noori inimesi läbi aegade. Ent Y-põlvkonnal on võrreldes varasematega ka eripärasid, mis tulenevad mitte mingist sünnipärasest unikaalsusest, vaid keskkonnast, kuhu on sünnitud. Ja keskkond on võrreldes 1990. aastatega vägagi muutunud.