Septembri vaadatuimad saated olid “Pealtnägija” ja “Reeturid”
12.10.2026
12.10.2026
Eestlased veetsid telerite ees 2 tundi ja 55 minutit ning muu rahvuse esindajad 3 tundi ja 27 minutit päevas. Eestlastel jagunes telekanali jälgimiseks kulunud aeg koos järelvaatamisega esmajoones ETV (22,7%), Kanal 2 (18,7%) ja TV3 (10,9%) vahel ning muust rahvusest inimeste puhul ETV+ (6,6%), Kanal 7 (2,7%) ja TNT Baltic (2,6%) vahel.
| Kanal | September 2025 | Mai 2026 | Juuni 2026 | Juuli 2026 | August 2026 | September 2026 |
| ETV | 18,4 | 17,2 | 15,0 | 15,1 | 14,6 | 16,5 |
| ETV2 | 1,9 | 1,9 | 3,4 | 2,3 | 2,4 | 2,2 |
| ETV+ | 2,9 | 2,8 | 2,3 | 2,4 | 2,0 | 2,2 |
| Kanal 2 | 13,4 | 12,1 | 11,0 | 10,5 | 10,5 | 13,5 |
| duo 3 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 0,7 |
| Duo Drama | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,4 |
| Duo Star | 0,9 | 1,3 | 0,6 | 0,8 | 1,3 | 1,0 |
| duo 6 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 |
| Kanal 7 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 0,6 | 0,8 | 0,9 |
| Kino 7 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,3 |
| Kidzone Max | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Kidzone Mini | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| MyHits | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Eesti Kanal | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
| Filmzone | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
| TLC | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Discovery | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Viasat History | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| TV3 | 8,7 | 9,0 | 9,6 | 9,1 | 7,7 | 7,9 |
| TV6 | 1,4 | 1,3 | 1,5 | 1,3 | 1,4 | 1,1 |
| TV3 Life | 0,8 | 0,8 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,8 |
| TV3 Gold | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,6 |
| FX | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
| FX Life | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
| National Geographic | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 1+2 | 1,3 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,5 |
| TNT Baltic | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,8 |
| Friday International | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
| Muu vaatamine | 42,7 | 45,5 | 46,8 | 49,0 | 50,1 | 46,4 |
| Järelvaatamise osakaal kokku | 15,4 | 15,4 | 14,7 | 13,7 | 14,1 | 14,4 |
Septembris kahekümne kaheksas Emori poolt mõõdetavas telekanalis eetris olnud 25 729 saatest esimesed kakskümmend ja viie suurema kanali esimesed kümme vaadatuimat saadet olid järgmised:
| Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
| 1 | PEALTNÄGIJA | ETV | 94 | 8,6 | 153 | 14,0 |
| 2 | REETURID | Kanal2 | 76 | 7,0 | 140 | 12,8 |
| 3 | AKTUAALNE KAAMERA. NÄDAL | ETV | 103 | 9,4 | 126 | 11,5 |
| 4 | AKTUAALNE KAAMERA | ETV | 100 | 9,2 | 122 | 11,1 |
| 5 | MEIE AASTA TÜRGIS | Kanal2 | 64 | 5,9 | 112 | 10,2 |
| 6 | ÕNNE 13 | ETV | 76 | 6,9 | 96 | 8,8 |
| 7 | ÖÖKÜLALINE. HANNES HANSO | Kanal2 | 48 | 4,4 | 92 | 8,4 |
| 8 | SPORT | ETV | 80 | 7,3 | 90 | 8,2 |
| 9 | SPORT. SPORT | ETV | 75 | 6,8 | 83 | 7,6 |
| 10 | KUUUURIJA | Kanal2 | 48 | 4,4 | 83 | 7,6 |
| 11 | TAAVI WANGIGA PEKINGIS | TV 3 | 47 | 4,3 | 81 | 7,4 |
| 12 | TAI NAINE JA ANDRESE ÕNN | Kanal2 | 55 | 5,0 | 80 | 7,3 |
| 13 | 15 NÄDALALÕPU KÜSIMUST | Kanal2 | 55 | 5,0 | 80 | 7,3 |
| 14 | GRACE/6 | ETV | 48 | 4,4 | 77 | 7,1 |
| 15 | 15 KÜSIMUST | Kanal2 | 51 | 4,6 | 76 | 6,9 |
| 16 | RINGVAADE | ETV | 56 | 5,1 | 73 | 6,7 |
| 17 | REPORTER+ | Kanal2 | 52 | 4,8 | 72 | 6,6 |
| 18 | ESIMENE STUUDIO | ETV | 63 | 5,8 | 71 | 6,5 |
| 19 | ROALDIGA MATUSTEL | TV 3 | 31 | 2,8 | 71 | 6,5 |
| 20 | AINULAADNE AASTAKÄIK | ETV | 58 | 5,3 | 71 | 6,4 |
| Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
| 1 | PEALTNÄGIJA | ETV | 94 | 8,6 | 153 | 14,0 |
| 2 | AKTUAALNE KAAMERA. NÄDAL | ETV | 103 | 9,4 | 126 | 11,5 |
| 3 | AKTUAALNE KAAMERA | ETV | 100 | 9,2 | 122 | 11,1 |
| 4 | ÕNNE 13 | ETV | 76 | 6,9 | 96 | 8,8 |
| 5 | SPORT | ETV | 80 | 7,3 | 90 | 8,2 |
| 6 | SPORT. SPORT | ETV | 75 | 6,8 | 83 | 7,6 |
| 7 | GRACE/6 | ETV | 48 | 4,4 | 77 | 7,1 |
| 8 | RINGVAADE | ETV | 56 | 5,1 | 73 | 6,7 |
| 9 | ESIMENE STUUDIO | ETV | 63 | 5,8 | 71 | 6,5 |
| 10 | AINULAADNE AASTAKÄIK | ETV | 58 | 5,3 | 71 | 6,4 |
| Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
| 1 | REETURID | Kanal2 | 76 | 7,0 | 140 | 12,8 |
| 2 | MEIE AASTA TÜRGIS | Kanal2 | 64 | 5,9 | 112 | 10,2 |
| 3 | ÖÖKÜLALINE. HANNES HANSO | Kanal2 | 48 | 4,4 | 92 | 8,4 |
| 4 | KUUUURIJA | Kanal2 | 48 | 4,4 | 83 | 7,6 |
| 5 | TAI NAINE JA ANDRESE ÕNN | Kanal2 | 55 | 5,0 | 80 | 7,3 |
| 6 | 15 NÄDALALÕPU KÜSIMUST | Kanal2 | 55 | 5,0 | 80 | 7,3 |
| 7 | 15 KÜSIMUST | Kanal2 | 51 | 4,6 | 76 | 6,9 |
| 8 | REPORTER+ | Kanal2 | 52 | 4,8 | 72 | 6,6 |
| 9 | SUUR LOTOKOLMAPÄEV: SELLISED ME OLEME! | Kanal2 | 52 | 4,7 | 69 | 6,3 |
| 10 | ARMASTUSE SADAM | Kanal2 | 30 | 2,8 | 68 | 6,2 |
| Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
| 1 | TAAVI WANGIGA PEKINGIS | TV 3 | 47 | 4,3 | 81 | 7,4 |
| 2 | ROALDIGA MATUSTEL | TV 3 | 31 | 2,8 | 71 | 6,5 |
| 3 | LASER | TV 3 | 27 | 2,5 | 53 | 4,8 |
| 4 | SEIKLUS FILIPIINIDEL | TV 3 | 30 | 2,7 | 46 | 4,2 |
| 5 | SIERRAGA INGLISMAALE | TV 3 | 27 | 2,4 | 45 | 4,2 |
| 6 | SOTID SELGEKS | TV 3 | 26 | 2,4 | 43 | 3,9 |
| 7 | ROOSIDE SÕDA – TÄHTEDE ERI | TV 3 | 24 | 2,2 | 41 | 3,8 |
| 8 | ROOSIDE SÕDA | TV 3 | 28 | 2,6 | 40 | 3,7 |
| 9 | MF KRUUDID: UUS AJASTU | TV 3 | 13 | 1,2 | 39 | 3,6 |
| 10 | KILU SELJAKOTIS: RONGIGA VENEETSIASSE | TV 3 | 21 | 1,9 | 39 | 3,5 |
| Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
| 1 | JALGPALLI RAHVUSTE LIIGA: BULGAARIA-EESTI | ETV 2 | 19 | 1,7 | 21 | 1,9 |
| 2 | NAEROOBIKA | ETV 2 | 15 | 1,3 | 20 | 1,8 |
| 3 | HETKI MINEVIKUST. VLADISLAV KORZHETS | ETV 2 | 15 | 1,4 | 17 | 1,5 |
| 4 | JALGPALLI RAHVUSTE LIIGA: ISLAND-EESTI | ETV 2 | 14 | 1,3 | 15 | 1,4 |
| 5 | SAAREMAA ONUPOEG | ETV 2 | 14 | 1,3 | 15 | 1,4 |
| 6 | MF VIINI POSTMARK* | ETV 2 | 14 | 1,2 | 14 | 1,3 |
| 7 | ALLO ALLO! | ETV 2 | 10 | 0,9 | 14 | 1,3 |
| 8 | ONU BELLA. UUDE MAAILMA MINEK | ETV 2 | 9 | 0,8 | 14 | 1,3 |
| 9 | DOKF METSAVENNAD | ETV 2 | 12 | 1,1 | 14 | 1,2 |
| 10 | DOKF ÜLITÖÖDELDUD TOIDU SALADUSED | ETV 2 | 10 | 0,9 | 13 | 1,2 |
| Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
| 1 | AKTUAALNE KAAMERA | ETV+ | 15 | 1,4 | 17 | 1,5 |
| 2 | AKTUAALNE KAAMERA+ | ETV+ | 12 | 1,1 | 13 | 1,2 |
| 3 | ORBIIT | ETV+ | 11 | 1,0 | 12 | 1,1 |
| 4 | NÄDALA INTERVJUU | ETV+ | 11 | 1,0 | 11 | 1,0 |
| 5 | JÄLG/13 | ETV+ | 7 | 0,6 | 11 | 1,0 |
| 6 | HERCULE POIROT/11 | ETV+ | 7 | 0,6 | 10 | 0,9 |
| 7 | OMA TÕDE | ETV+ | 9 | 0,9 | 10 | 0,9 |
| 8 | PEALTNÄGIJA+ | ETV+ | 8 | 0,8 | 9 | 0,8 |
| 9 | 90.EE | ETV+ | 8 | 0,7 | 9 | 0,8 |
| 10 | HORISONT | ETV+ | 8 | 0,7 | 9 | 0,8 |
Sihtrühm: 4-aastased ja vanemad Eesti elanikud
Periood: 01.09.–30.09.2026
Allikas: Emor. teleauditooriumi mõõdikuuring
Juhtekspert, Emor
Tööandjate maine uuring näitab, et inimeste jaoks on tööandja valikul kõige olulisemad korralik palk, kindlus töö koha säilimises ning et töötajad tunneksid, et tööandja neist hoolib. Töötajaid väärtustav kuvand kujuneb erinevate tegurite koosmõjus: lisaks materiaalsele motivatsioonipaketile on väga oluline ka juhtimiskultuur.