“Pealtnägija”, “Aktuaalne kaamera” ja “Meie aasta Türgis” – oktoobri vaadatuimad saated

11.11.2026

Meie teleauditooriumi mõõdikuuringu andmetel vaatasid Eesti elanikud oktoobris nii otse kui järelvaatamisega kokku ajaliselt televiisorit keskmiselt 3 tundi ja 8 minutit päevas. Vaadatuimad asated olid “Pealtnägija”, “Aktuaalne kaamera” (mõlemad ETV) ja “Meie aasta Türgis” (Kanal 2).

Eestlased veetsid telerite ees 3 tundi ja 4 minutit ning muu rahvuse esindajad 3 tundi ja 23 minutit päevas. Eestlastel jagunes telekanali jälgimiseks kulunud aeg koos järelvaatamisega esmajoones ETV (22,4%), Kanal 2 (18,5%) ja TV3 (11,4%) vahel ning muust rahvusest inimeste puhul ETV+ (7,5%), Kanal 7 (3,3%) ja TNT Baltic (2,1%) vahel.

Telekanalite vaatamisaja osakaal (daily share %) kogu vaatamisajast koos järelvaatamisega (otse + 7 päeva)
Kanal Oktoober 2025 Juuni 2026 Juuli 2026 August 2026 September 2026 Oktoober 2026
ETV 17,3 15,0 15,1 14,6 16,5 16,7
ETV2 2,0 3,4 2,3 2,4 2,2 2,3
ETV+ 2,7 2,3 2,4 2,0 2,2 2,4
Kanal 2 13,8 11,0 10,5 10,5 13,5 13,6
Duo Crime 0,8 0,9 1,1 1,1 0,7 0,6
Duo Drama 1,1 1,1 1,2 1,2 1,4 1,1
Duo Star 1,1 0,6 0,8 1,3 1,0 1,2
Duo Comedy 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4
Kanal 7 0,4 0,9 0,6 0,8 0,9 1,0
Kino 7 0,1 0,3 0,2 0,4 0,3 0,3
Kidzone Max 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Kidzone Mini 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1
MyHits 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Eesti Kanal 0,2 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3
Filmzone 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1
TLC 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,3
Discovery 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Viasat History 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3
TV3 9,5 9,6 9,1 7,7 7,9 8,3
TV6 1,6 1,5 1,3 1,4 1,1 1,3
TV3 Life 0,8 1,1 0,9 0,9 0,8 0,8
TV3 Gold 0,6 0,7 0,7 0,8 0,6 0,8
FX 0,5 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3
FX Life 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2
National Geographic 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
1+2 0,8 0,5 0,6 0,6 0,5 0,4
TNT Baltic 0,4 0,7 0,7 0,6 0,8 0,6
Friday International 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2
Muu vaatamine 42,9 46,8 49,0 50,1 46,4 45,5
Järelvaatamise osakaal kokku 15,9 14,7 13,7 14,1 14,4 15,2

Oktoobris kahekümne kaheksas Emori poolt mõõdetavas telekanalis eetris olnud 26 598 saatest esimesed kakskümmend ja viie suurema kanali esimesed kümme vaadatuimat saadet olid järgmised:

20 vaadatavamat saadet oktoobris 2026 (vaatajaid saateminuti kohta)
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas (%) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 PEALTNÄGIJA ETV 103 9,4 154 14,0
2 AKTUAALNE KAAMERA ETV 97 8,8 116 10,6
3 MEIE AASTA TÜRGIS Kanal2 60 5,5 110 10,0
4 REETURID Kanal2 50 4,5 105 9,6
5 SUUR MUUSIKAMÄNG ETV 69 6,3 99 9,0
6 KULDVILLAK Kanal2 73 6,6 99 9,0
7 AKTUAALNE KAAMERA. NÄDAL ETV 74 6,8 97 8,8
8 ÕNNE 13 ETV 75 6,8 96 8,7
9 SPORT ETV 81 7,4 92 8,4
10 LAULULAHING 2026 TV 3 61 5,5 92 8,4
11 KUUUURIJA Kanal2 47 4,3 87 7,9
12 CHELSEA DETEKTIIV/4 ETV 49 4,4 85 7,8
13 15 KÜSIMUST Kanal2 56 5,1 83 7,5
14 TAAVI WANGIGA PEKINGIS TV 3 48 4,4 81 7,4
15 HOMMIK ANUGA ETV 53 4,8 79 7,2
16 RINGVAADE ETV 60 5,5 77 7,1
17 REPORTER+ Kanal2 60 5,4 77 7,0
18 MAAHOMMIK ETV 42 3,8 75 6,8
19 GRACE/6 ETV 46 4,2 74 6,8
20 SPORT.  SPORT ETV 61 5,6 73 6,7
10 vaadatavamat saadet oktoobris 2026 (vaatajaid saateminuti kohta) | ETV
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas (%) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 PEALTNÄGIJA ETV 103 9,4 210 19,2
2 AKTUAALNE KAAMERA ETV 97 8,8 154 14,1
3 SUUR MUUSIKAMÄNG ETV 69 6,3 155 14,1
4 AKTUAALNE KAAMERA. NÄDAL ETV 74 6,8 145 13,2
5 ÕNNE 13 ETV 75 6,8 130 11,9
6 SPORT ETV 81 7,4 104 9,5
7 CHELSEA DETEKTIIV/4 ETV 49 4,4 135 12,4
8 HOMMIK ANUGA ETV 53 4,8 118 10,7
9 RINGVAADE ETV 60 5,5 142 13,0
10 MAAHOMMIK ETV 42 3,8 98 8,9
10 vaadatavamat saadet oktoobris 2026 (vaatajaid saateminuti kohta) | Kanal 2
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas (%) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 MEIE AASTA TÜRGIS Kanal2 60 5,5 162 14,8
2 REETURID Kanal2 50 4,5 171 15,6
3 KULDVILLAK Kanal2 73 6,6 153 14,0
4 KUUUURIJA Kanal2 47 4,3 154 14,1
5 15 KÜSIMUST Kanal2 56 5,1 122 11,1
6 REPORTER+ Kanal2 60 5,4 127 11,6
7 15 NÄDALALÕPU KÜSIMUST Kanal2 43 3,9 108 9,9
8 REPORTER Kanal2 50 4,6 130 11,9
9 KALADUELL Kanal2 39 3,5 103 9,4
10 PAPSID/7 Kanal2 27 2,5 119 10,8
10 vaadatavamat saadet oktoobris 2026 (vaatajaid saateminuti kohta) | TV3
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas (%) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 LAULULAHING 2026 TV 3 61 5,5 92 8,4
2 TAAVI WANGIGA PEKINGIS TV 3 48 4,4 81 7,4
3 MÄRGATUD EESTIS TV 3 35 3,2 67 6,1
4 ROALDIGA MATUSTEL TV 3 25 2,3 60 5,5
5 LASER TV 3 27 2,5 55 5,0
6 ROOSIDE SÕDA – TÄHTEDE ERI TV 3 29 2,6 46 4,2
7 ROOSIDE SÕDA TV 3 30 2,8 45 4,1
8 MF KÄSILASED 2 TV 3 22 2,0 45 4,1
9 MF KÄSILASED TV 3 15 1,4 44 4,0
10 SIERRAGA INGLISMAALE TV 3 28 2,5 44 4,0
10 vaadatavamat saadet oktoobris 2026 (vaatajaid saateminuti kohta) | ETV2
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas (%) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 JALGPALLI RAHVUSTE LIIGA: EESTI-ISLAND ETV 2 24 2,2 26 2,3
2 JALGPALLI RAHVUSTE LIIGA: EESTI-LUKSEMBURG ETV 2 23 2,1 24 2,2
3 MF TULIVESI ETV 2 15 1,4 20 1,8
4 DOKF DINOSAURUSTE RADADEL ETV 2 11 1,0 19 1,7
5 MF ÄMBLIKMEES ETV 2 9 0,8 17 1,5
6 ALLO ALLO! ETV 2 8 0,8 14 1,3
7 DOKF DISKO JA TUUMASÕDA ETV 2 13 1,1 13 1,1
8 DOKF JULIA ROBERTS. LAUSA LEGENDAARNE ETV 2 5 0,5 12 1,1
9 DOKF DRAAKONI AASTA ETV 2 11 1,0 12 1,1
10 DOKF MAA ETV 2 7 0,6 11 1,0

 

10 vaadatavamat saadet oktoobris 2026 (vaatajaid saateminuti kohta) | ETV+
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas (%) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 AKTUAALNE KAAMERA ETV+ 16 1,5 18 1,6
2 PUHAS VOOL ETV+ 13 1,2 13 1,2
3 AKTUAALNE KAAMERA+ ETV+ 10 1,0 13 1,2
4 PEALTNÄGIJA+ ETV+ 12 1,1 13 1,1
5 JÄLG/13 ETV+ 8 0,7 13 1,1
6 NÄDALA INTERVJUU ETV+ 12 1,1 12 1,1
7 JÄLG/1 ETV+ 9 0,8 12 1,1
8 HERCULE POIROT/11 ETV+ 9 0,8 12 1,1
9 OMA TÕDE ETV+ 11 1,0 12 1,1
10 HERCULE POIROT/13 ETV+ 9 0,8 11 1,0

Sihtrühm: 4-aastased ja vanemad Eesti elanikud
Periood: 01.10.–31.10.2026
Allikas: Emori teleauditooriumi mõõdikuuring

 

Elvin Heinla

Elvin Heinla

Uuringuekspert

+372 626 8510