Aprillis vaadati enim “Pealtnägijat” ja EFTA galat
14.05.2026
14.05.2026
Eestlased veetsid telerite ees 3 tundi ja 2 minutit ning muu rahvuse esindajad 3 tundi ja 21 minutit päevas. Eestlastel jagunes telekanali jälgimiseks kulunud aeg koos järelvaatamisega esmajoones ETV (23,0%), Kanal 2 (18,0%) ja TV3 (12,3%) vahel ning muust rahvusest inimeste puhul ETV+ (8,2%), Kanal 7 (2,7%) ning 1+2 (2,4%) vahel.
| Kanal | Aprill 2025 | Detsember 2025 | Jaanuar 2026 | Veebruar 2026 | Märts 2026 | Aprill 2026 |
| ETV | 17,4 | 18,3 | 19,0 | 21,9 | 18,5 | 17,1 |
| ETV2 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 4,5 | 3,2 | 2,1 |
| ETV+ | 2,7 | 2,5 | 2,7 | 3,0 | 2,7 | 2,8 |
| Kanal 2 | 13,9 | 12,8 | 12,6 | 11,4 | 13,0 | 13,3 |
| duo 3 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 |
| duo 4 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,0 | 0,9 | 1,0 |
| duo 5 | 1,3 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,6 |
| duo 6 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
| Kanal 7 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,8 |
| Kino 7 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Kidzone Max | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Kidzone Mini | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
| MyHits | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Eesti Kanal | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Filmzone | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
| TLC | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
| Discovery | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Viasat History | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
| TV3 | 8,0 | 10,1 | 7,5 | 6,9 | 8,9 | 9,1 |
| TV6 | 1,5 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,5 | 1,6 |
| TV3 Life | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 |
| TV3 Gold | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
| FX | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,3 |
| FX Life | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
| National Geographic | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| 1+2 | 1,0 | 0,9 | 1,1 | 1,0 | 0,7 | 0,7 |
| TNT Baltic | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,6 |
| Friday International | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| Muu vaatamine | 42,5 | 41,7 | 43,1 | 41,3 | 42,5 | 44,0 |
| Järelvaatamise osakaal kokku | 16,0 | 15,8 | 15,6 | 14,4 | 16,3 | 16,1 |
Aprillis kahekümne kaheksas Emori poolt mõõdetavas telekanalis eetris olnud 26 456 saatest esimesed kakskümmend ja viie suurema kanali esimesed kümme vaadatuimat saadet olid järgmised:
| Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
| 1 | PEALTNÄGIJA | ETV | 97 | 8,9 | 146 | 13,3 |
| 2 | EESTI FILMI- JA TELEAUHINNAD 2026 JÄTKUB | ETV | 101 | 9,2 | 128 | 11,7 |
| 3 | EESTI FILMI- JA TELEAUHINNAD 2026 | ETV | 90 | 8,3 | 122 | 11,1 |
| 4 | AKTUAALNE KAAMERA | ETV | 98 | 8,9 | 119 | 10,8 |
| 5 | AKTUAALNE KAAMERA. NÄDAL | ETV | 89 | 8,1 | 114 | 10,4 |
| 6 | ÕNNE 13 | ETV | 81 | 7,4 | 109 | 10,0 |
| 7 | KULDVILLAK | Kanal2 | 75 | 6,9 | 99 | 9,0 |
| 8 | TASKMASTER – KUNINGA KÄSUL | TV 3 | 40 | 3,7 | 97 | 8,9 |
| 9 | SPORT | ETV | 83 | 7,5 | 94 | 8,6 |
| 10 | KUUUURIJA | Kanal2 | 51 | 4,6 | 89 | 8,1 |
| 11 | HOMMIK ANUGA | ETV | 63 | 5,8 | 87 | 7,9 |
| 12 | RINGVAADE | ETV | 68 | 6,2 | 83 | 7,6 |
| 13 | 15 KÜSIMUST | Kanal2 | 57 | 5,2 | 83 | 7,5 |
| 14 | LÜHHIKE ÖPPETUS EESTI KULTUURIST | ETV | 61 | 5,6 | 82 | 7,5 |
| 15 | KAKS KANGET ARGENTIINAS | TV 3 | 32 | 2,9 | 82 | 7,5 |
| 16 | PAPSID/6 | Kanal2 | 44 | 4,0 | 78 | 7,1 |
| 17 | AK UUDISED 18.30 | ETV | 69 | 6,3 | 77 | 7,1 |
| 18 | SPORT. SPORT | ETV | 66 | 6,0 | 77 | 7,1 |
| 19 | REPORTER+ | Kanal2 | 58 | 5,3 | 76 | 7,0 |
| 20 | ÕHINAPÕHISED NICARAGUAS | ETV | 54 | 5,0 | 76 | 6,9 |
| Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
| 1 | PEALTNÄGIJA | ETV | 97 | 8,9 | 146 | 13,3 |
| 2 | EESTI FILMI- JA TELEAUHINNAD 2026 JÄTKUB | ETV | 101 | 9,2 | 128 | 11,7 |
| 3 | EESTI FILMI- JA TELEAUHINNAD 2026 | ETV | 90 | 8,3 | 122 | 11,1 |
| 4 | AKTUAALNE KAAMERA | ETV | 98 | 8,9 | 119 | 10,8 |
| 5 | AKTUAALNE KAAMERA. NÄDAL | ETV | 89 | 8,1 | 114 | 10,4 |
| 6 | ÕNNE 13 | ETV | 81 | 7,4 | 109 | 10,0 |
| 7 | SPORT | ETV | 83 | 7,5 | 94 | 8,6 |
| 8 | HOMMIK ANUGA | ETV | 63 | 5,8 | 87 | 7,9 |
| 9 | RINGVAADE | ETV | 68 | 6,2 | 83 | 7,6 |
| 10 | LÜHHIKE ÖPPETUS EESTI KULTUURIST | ETV | 61 | 5,6 | 82 | 7,5 |
| Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
| 1 | KULDVILLAK | Kanal2 | 75 | 6,9 | 99 | 9,0 |
| 2 | KUUUURIJA | Kanal2 | 51 | 4,6 | 89 | 8,1 |
| 3 | 15 KÜSIMUST | Kanal2 | 57 | 5,2 | 83 | 7,5 |
| 4 | PAPSID/6 | Kanal2 | 44 | 4,0 | 78 | 7,1 |
| 5 | REPORTER+ | Kanal2 | 58 | 5,3 | 76 | 7,0 |
| 6 | LENNA JA LAURI ILMAVEEREL. FARMERID | Kanal2 | 56 | 5,1 | 75 | 6,9 |
| 7 | DOKF PÕGENEMINE TSHORNOBÕLIST. 48 TUNDI, MIS MUUTSID | Kanal2 | 36 | 3,3 | 73 | 6,6 |
| 8 | LAUL VS TANTS | Kanal2 | 52 | 4,8 | 69 | 6,3 |
| 9 | KELLE SUU SUITSEB? | Kanal2 | 47 | 4,2 | 64 | 5,9 |
| 10 | REPORTER | Kanal2 | 44 | 4,0 | 62 | 5,7 |
| Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
| 1 | TASKMASTER – KUNINGA KÄSUL | TV 3 | 40 | 3,7 | 97 | 8,9 |
| 2 | KAKS KANGET ARGENTIINAS | TV 3 | 32 | 2,9 | 82 | 7,5 |
| 3 | MÄRGATUD EESTIS | TV 3 | 36 | 3,3 | 74 | 6,8 |
| 4 | ROALDIGA HAIGLAS | TV 3 | 38 | 3,5 | 70 | 6,4 |
| 5 | PAREM KUI 99 | TV 3 | 30 | 2,8 | 69 | 6,3 |
| 6 | LASER | TV 3 | 27 | 2,5 | 59 | 5,4 |
| 7 | LÄBI METSIKU KANADA | TV 3 | 25 | 2,3 | 50 | 4,6 |
| 8 | SOTID SELGEKS | TV 3 | 29 | 2,6 | 50 | 4,5 |
| 9 | ROOSIDE SÕDA – TÄHTEDE ERI | TV 3 | 25 | 2,2 | 46 | 4,2 |
| 10 | ÜLE JA ÜMBER PÜRENEE POOLSAARE | TV 3 | 20 | 1,8 | 46 | 4,2 |
| Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
| 1 | DOKF TSHORNOBÕLI KATASTROOF | ETV 2 | 11 | 1,0 | 20 | 1,9 |
| 2 | KURLINGU SEGAPAARIDE MM: AUSTRAALIA-EESTI | ETV 2 | 17 | 1,6 | 20 | 1,8 |
| 3 | KURLINGU SEGAPAARIDE MM: EESTI-ROOTSI | ETV 2 | 17 | 1,5 | 19 | 1,7 |
| 4 | MULTIF MYSTERY LANE’I PÕNEVAD JUHTUMID | ETV 2 | 4 | 0,3 | 15 | 1,3 |
| 5 | DOKF ELU ALLPOOL NULLI | ETV 2 | 10 | 0,9 | 14 | 1,3 |
| 6 | MF SAINT-TROPEZ SANDARM | ETV 2 | 10 | 0,9 | 14 | 1,3 |
| 7 | KURLINGU SEGAPAARIDE MM: EESTI-NORRA | ETV 2 | 7 | 0,7 | 13 | 1,2 |
| 8 | DOKF TSHORNOBÕL 22 | ETV 2 | 8 | 0,8 | 13 | 1,2 |
| 9 | NAEROOBIKA | ETV 2 | 10 | 0,9 | 13 | 1,2 |
| 10 | MEIE BINGO! | ETV 2 | 11 | 1,0 | 13 | 1,2 |
| Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
| 1 | AKTUAALNE KAAMERA | ETV+ | 15 | 1,4 | 17 | 1,5 |
| 2 | AKTUAALNE KAAMERA+ | ETV+ | 14 | 1,3 | 16 | 1,5 |
| 3 | OMA TÕDE | ETV+ | 14 | 1,3 | 15 | 1,3 |
| 4 | MÕRVAD PÕHJAS | ETV+ | 7 | 0,6 | 15 | 1,3 |
| 5 | PEEGEL | ETV+ | 12 | 1,1 | 14 | 1,3 |
| 6 | MF SHERLOCK. ÕÕVASTAV PRUUT | ETV+ | 12 | 1,1 | 14 | 1,3 |
| 7 | JÄLG/12 | ETV+ | 7 | 0,7 | 13 | 1,2 |
| 8 | SHERLOCK/4 | ETV+ | 12 | 1,1 | 13 | 1,2 |
| 9 | NÄDALA INTERVJUU | ETV+ | 12 | 1,1 | 13 | 1,1 |
| 10 | SHETLAND | ETV+ | 9 | 0,8 | 11 | 1,0 |
Sihtrühm: 4-aastased ja vanemad Eesti elanikud
Periood: 01.04.–30.04.2026
Allikas: Emor, teleauditooriumi mõõdikuuring
Juhataja, Emor
Tihti kipuvad hindajad määrima Y-generatsioonile pähe „unikaalseid“ omadusi, mis on tegelikkuses iseloomustanud noori inimesi läbi aegade. Ent Y-põlvkonnal on võrreldes varasematega ka eripärasid, mis tulenevad mitte mingist sünnipärasest unikaalsusest, vaid keskkonnast, kuhu on sünnitud. Ja keskkond on võrreldes 1990. aastatega vägagi muutunud.