Vikerraadio, Elmar ja Sky Plus püsivad kuulatuimate raadiojaamadena
13.07.2026
13.07.2026
Raadiot kuulati 1 tund ja 55 minutit päevas. Ajaliselt järgneva audioväljundina said kuulajate ajast endale internetipõhised muusikateenused, millele kulus keskmiselt 1 tund ja 31 minutit päevas. Salvestatud muusikat kuulati 7 minutit ning raadiosaadete järelkuulamisele kulus keskmiselt 6 minutit päevas. 38 minutit jaotub ära erinevate raadiojaamade vahel surfamisele või tundmatule audiokanalile.
Võrreldes aasta varasema perioodiga on kogu raadio- ja muusikakuulamise aeg langenud 3 minuti võrra, samas raadiojaamadele pühendatud aeg kasvanud 3 minuti võrra.
Eestlased kuulasid raadiojaamu keskmiselt 2 tundi ja 17 minutit ning muu rahvuse esindajad vastavalt 1 tund ja 10 minutit päevas.
| Nr | Raadiojaam | Kuulajaid päevas (arv) | Kuulajaid päevas (%) | Kuulajaid nädalas (arv) | Kuulajaid nädalas (%) |
| 1 | Vikerraadio | 109 000 | 10,3 | 216 000 | 20,3 |
| 2 | Raadio Elmar | 78 000 | 7,3 | 196 000 | 18,4 |
| 3 | Sky Plus | 61 000 | 5,8 | 181 000 | 17,0 |
| 4 | Retro FM | 48 000 | 4,5 | 177 000 | 16,6 |
| 5 | Star FM | 45 000 | 4,2 | 177 000 | 16,6 |
| 6 | MyHits | 34 000 | 3,2 | 144 000 | 13,6 |
| 7 | Raadio Kuku | 33 000 | 3,1 | 111 000 | 10,4 |
| 8 | Rock FM | 30 000 | 2,8 | 107 000 | 10,1 |
| 9 | Raadio 2 | 23 000 | 2,2 | 91 000 | 8,5 |
| 10 | Relax FM | 21 000 | 2,0 | 77 000 | 7,2 |
| 11 | Raadio 4 | 29 000 | 2,7 | 76 000 | 7,1 |
| 12 | Power Hit Radio | 11 000 | 1,0 | 76 000 | 7,1 |
| 13 | Sky Raadio | 20 000 | 1,9 | 73 000 | 6,9 |
| 14 | Klassikaraadio | 8 000 | 0,8 | 52 000 | 4,9 |
| 15 | Super Radio | 19 000 | 1,8 | 45 000 | 4,2 |
Sihtrühm: 12–74-aastased Eesti elanikud
Periood: 01.01.2026–30.06.2026
Allikas: Emor, raadio- ja muusikakuulamise uuring
Balti regiooni juht, Emor
On asju, mis selles andmete külluses ei muutu – see on inimene ja tema käitumine. Tehnoloogiliste uuenduste puhul ei tohi seda arusaama kaotada ning liialt andmetesse kinni jääda. Kui teed kampaaniat, on võimalik võtta sadakond mõõdikut, aga kui sa sellega igapäevaselt ei tegele, tunned end eksinult. Andmete kasutamise ülim eesmärk on ikka inimene ja tema käitumise mõistmine.