Teleauditooriumi ülevaade oktoobris 2020
10.11.2020
10.11.2020
Oktoobris 2020 vaatasid Eesti elanikud televiisorit keskmiselt 3 tundi ja 41 minutit päevas.
Eestlased veetsid telerite ees 3 tundi ja 42 minutit ning mitte-eestlased 3 tundi ja 38 minutit päevas. Eestlastel jagunes telekanali jälgimiseks kulunud aeg esmajoones ETV (26,6%), Kanal 2 (11,1%) ja TV3 (9,4%) vahel ning mitte-eestlastel RTR Planeta (14,8%), NTV Mir’i (9,9%) ja PBK (9,4%) vahel.
| Kanal | Oktoober 2019 |
Juuni 2020 |
Juuli 2020 |
August 2020 |
September 2020 |
Oktoober 2020 |
| ETV | 15,4 | 14,5 | 15,1 | 16,6 | 19,0 | 18,9 |
| Kanal 2 | 8,3 | 7,1 | 7,0 | 6,9 | 8,0 | 7,8 |
| TV3 | 8,2 | 6,1 | 5,8 | 5,5 | 6,5 | 6,6 |
| Kanal 11 | 1,6 | 1,6 | 2,0 | 1,8 | 1,5 | 1,5 |
| PBK | 5,4 | 4,5 | 4,5 | 3,8 | 3,5 | 3,3 |
| RTR Planeta | 4,3 | 4,9 | 5,3 | 5,7 | 5,2 | 4,8 |
| NTV Mir | 3,7 | 4,5 | 4,2 | 3,6 | 3,5 | 3,8 |
| TV6 | 1,4 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,2 | 1,0 |
| ETV2 | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,3 | 2,3 |
| 3+ | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
| Ren TV Estonia | 2,3 | 2,8 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 2,1 |
| FOX | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,4 |
| Fox Life | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| National Geographic | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,4 |
| Sony Channel | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| Kanal 12 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,6 | 1,3 |
| CTC | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
| Sony Turbo | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 |
| Kidzone | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,3 |
| TLC | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,7 | 0,8 |
| Discovery | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,5 |
| ETV+ | 1,2 | 1,4 | 1,2 | 1,5 | 1,4 | 1,4 |
| TNT | 0,9 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,2 |
| MyHits | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 |
| Nickelodeon | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0,4 |
| Pjatnitsa | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Dom Kino | 1,3 | 1,2 | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 1,5 |
| Kidzone+ | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1,1 | |
| Filmzone | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
| Järelvaatamine | 10,6 | 10,4 | 10,3 | 9,9 | 10,9 | 11,4 |
| Muu vaatamine | 24,2 | 28,0 | 27,8 | 28,1 | 25,0 | 25,2 |
Oktoobris kahekümne üheksas Kantar Emori poolt mõõdetavas telekanalis eetris olnud 27 247 saatest esimesed kakskümmend ja kuue suurema kanali esimesed kümme vaadatuimat saadet olid järgmised:
| Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) |
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
| 1 | PEALTNÄGIJA | ETV | 199 | 16,4 | 230 | 19,0 |
| 2 | ÕNNE 13 | ETV | 151 | 12,4 | 175 | 14,4 |
| 3 | MASKIS LAULJA/2 | TV3 | 130 | 10,7 | 174 | 14,4 |
| 4 | AKTUAALNE KAAMERA | ETV | 154 | 12,8 | 167 | 13,8 |
| 5 | DOKF ESTONIA | Kanal 2 | 101 | 8,3 | 156 | 12,9 |
| 6 | AKTUAALNE KAAMERA. NÄDAL | ETV | 136 | 11,3 | 155 | 12,8 |
| 7 | HOMMIK ANUGA | ETV | 113 | 9,3 | 144 | 11,9 |
| 8 | RAUGEMATU LAINE | ETV | 119 | 9,8 | 138 | 11,4 |
| 9 | KUUUURIJA | Kanal 2 | 104 | 8,6 | 134 | 11,1 |
| 10 | RINGVAADE | ETV | 124 | 10,3 | 133 | 11,0 |
| 11 | SPORT. SPORT | ETV | 117 | 9,7 | 126 | 10,4 |
| 12 | KULDVILLAK | Kanal 2 | 102 | 8,4 | 125 | 10,3 |
| 13 | AK UUDISED 18:30 | ETV | 113 | 9,3 | 121 | 10,0 |
| 14 | MEIE AASTA INDIAS | Kanal 2 | 82 | 6,8 | 121 | 10,0 |
| 15 | SPORT | ETV | 111 | 9,1 | 118 | 9,8 |
| 16 | HINGESOOJUS | Kanal 2 | 89 | 7,3 | 118 | 9,7 |
| 17 | UUED ÕED | ETV | 103 | 8,5 | 117 | 9,6 |
| 18 | JOHANNESE LÄHETAMINE | ETV | 100 | 8,2 | 114 | 9,4 |
| 19 | PILVEDE ALL | Kanal 2 | 76 | 6,3 | 111 | 9,2 |
| 20 | ANNE, E LÕPUS | ETV | 86 | 7,1 | 110 | 9,1 |
| Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) |
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
| 1 | PEALTNÄGIJA | ETV | 199 | 16,4 | 230 | 19,0 |
| 2 | ÕNNE 13 | ETV | 151 | 12,4 | 175 | 14,4 |
| 3 | AKTUAALNE KAAMERA | ETV | 154 | 12,8 | 167 | 13,8 |
| 4 | AKTUAALNE KAAMERA. NÄDAL | ETV | 136 | 11,3 | 155 | 12,8 |
| 5 | HOMMIK ANUGA | ETV | 113 | 9,3 | 144 | 11,9 |
| 6 | RAUGEMATU LAINE | ETV | 119 | 9,8 | 138 | 11,4 |
| 7 | RINGVAADE | ETV | 124 | 10,3 | 133 | 11,0 |
| 8 | SPORT. SPORT | ETV | 117 | 9,7 | 126 | 10,4 |
| 9 | AK UUDISED 18:30 | ETV | 113 | 9,3 | 121 | 10,0 |
| 10 | SPORT | ETV | 111 | 9,1 | 118 | 9,8 |
| Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) |
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
| 1 | DOKF ESTONIA | Kanal 2 | 101 | 8,3 | 156 | 12,9 |
| 2 | KUUUURIJA | Kanal 2 | 104 | 8,6 | 134 | 11,1 |
| 3 | KULDVILLAK | Kanal 2 | 102 | 8,4 | 125 | 10,3 |
| 4 | MEIE AASTA INDIAS | Kanal 2 | 82 | 6,8 | 121 | 10,0 |
| 5 | HINGESOOJUS | Kanal 2 | 89 | 7,3 | 118 | 9,7 |
| 6 | PILVEDE ALL | Kanal 2 | 76 | 6,3 | 111 | 9,2 |
| 7 | ROALDI RETKED EESTIS | Kanal 2 | 78 | 6,5 | 96 | 7,9 |
| 8 | REPORTER+ | Kanal 2 | 71 | 5,9 | 81 | 6,7 |
| 9 | PÖÖRDEPUNKT | Kanal 2 | 59 | 4,8 | 68 | 5,6 |
| 10 | REPORTER | Kanal 2 | 56 | 4,6 | 65 | 5,4 |
| Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) |
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
| 1 | MASKIS LAULJA/2 | TV3 | 130 | 10,7 | 174 | 14,4 |
| 2 | SOTID SELGEKS | TV3 | 74 | 6,1 | 89 | 7,3 |
| 3 | KÄTTEMAKSUKONTOR/24 | TV3 | 53 | 4,4 | 87 | 7,1 |
| 4 | MF RALF LÕHUB INTERNETI: LAMMUTAJA RALF 2 | TV3 | 53 | 4,4 | 85 | 7,0 |
| 5 | SULETUD USTE TAGA/13 | TV3 | 62 | 5,1 | 82 | 6,8 |
| 6 | MF COCO | TV3 | 39 | 3,2 | 78 | 6,5 |
| 7 | KAKS KANGET LIVE | TV3 | 61 | 5,1 | 74 | 6,1 |
| 8 | OTT TÄNAK – THE MOVIE: SERIAAL | TV3 | 47 | 3,9 | 71 | 5,8 |
| 9 | MÄRGATUD EESTIS | TV3 | 56 | 4,6 | 69 | 5,7 |
| 10 | JOEL OSTRATI SUUR ÕHTUSÖÖK | TV3 | 57 | 4,7 | 69 | 5,7 |
| Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) |
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
| 1 | METSLASED | ETV2 | 43 | 3,6 | 71 | 5,9 |
| 2 | ISAMAA PÄÄSUKESED | ETV2 | 31 | 2,6 | 39 | 3,2 |
| 3 | DOKF MAAKERA SUURED JÕED | ETV2 | 32 | 2,7 | 34 | 2,8 |
| 4 | DOKF KÕIGE SUUREMAD ELUKAD | ETV2 | 29 | 2,4 | 33 | 2,7 |
| 5 | DOKF KÄGU – VAENLANE MINU PESAS | ETV2 | 22 | 1,8 | 27 | 2,2 |
| 6 | UEFA RAHVUSTE LIIGA EESTI-ARMEENIA | ETV2 | 24 | 2,0 | 25 | 2,1 |
| 7 | DOKF PUTIN – VENE SPIOONI LUGU | ETV2 | 17 | 1,4 | 25 | 2,0 |
| 8 | MF VIIMNE RELIIKVIA | ETV2 | 23 | 1,9 | 24 | 2,0 |
| 9 | DOKF KIRI MASANJIAST | ETV2 | 17 | 1,4 | 23 | 1,9 |
| 10 | MF HUNDI KUTSE | ETV2 | 19 | 1,6 | 22 | 1,8 |
| Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) |
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
| 1 | TALLINNA UUDISED | PBK | 27 | 2,2 | 30 | 2,5 |
| 2 | IMEDE PÕLD | PBK | 20 | 1,6 | 23 | 1,9 |
| 3 | TEGELIKULT | PBK | 21 | 1,8 | 22 | 1,8 |
| 4 | MEIE PEALINN | PBK | 20 | 1,6 | 22 | 1,8 |
| 5 | LAS RÄÄGIVAD | PBK | 19 | 1,6 | 19 | 1,6 |
| 6 | ENNUSTAJA | PBK | 15 | 1,2 | 17 | 1,4 |
| 7 | JÄÄAEG-TÄHED JÄÄL | PBK | 13 | 1,1 | 15 | 1,2 |
| 8 | JÄÄAEG/LEDNIKOVÕI PERIOD | PBK | 11 | 0,9 | 13 | 1,1 |
| 9 | KOLM AKORDI | PBK | 13 | 1,0 | 13 | 1,1 |
| 10 | MEESTE-NAISTE | PBK | 11 | 0,9 | 12 | 1,0 |
| Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) |
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
| 1 | SÕNUMID 20.00 | RTR Planeta | 25 | 2,1 | 26 | 2,2 |
| 2 | SÕNUMID 19.00 | RTR Planeta | 25 | 2,1 | 26 | 2,1 |
| 3 | NÄDALA SÕNUMID | RTR Planeta | 25 | 2,0 | 25 | 2,1 |
| 4 | SPASSKAJA | RTR Planeta | 19 | 1,5 | 23 | 1,9 |
| 5 | SÕNUMID. LAUPÄEV | RTR Planeta | 20 | 1,6 | 21 | 1,7 |
| 6 | MF TEMPEL PASSIS | RTR Planeta | 20 | 1,7 | 21 | 1,7 |
| 7 | MF TAKSOJUHT | RTR Planeta | 16 | 1,3 | 20 | 1,6 |
| 8 | MOSKVA. KREML. PUTIN | RTR Planeta | 17 | 1,4 | 19 | 1,6 |
| 9 | TAGASITULEK | RTR Planeta | 15 | 1,3 | 19 | 1,6 |
| 10 | 60 MINUTIT | RTR Planeta | 17 | 1,4 | 18 | 1,5 |
Sihtrühm: 4-aastased ja vanemad Eesti elanikud
Periood: 01.10.–31.10.2020
Allikas: Kantar Emor. Teleauditooriumi Mõõdikuuring
Juhataja, Emor
Tihti kipuvad hindajad määrima Y-generatsioonile pähe „unikaalseid“ omadusi, mis on tegelikkuses iseloomustanud noori inimesi läbi aegade. Ent Y-põlvkonnal on võrreldes varasematega ka eripärasid, mis tulenevad mitte mingist sünnipärasest unikaalsusest, vaid keskkonnast, kuhu on sünnitud. Ja keskkond on võrreldes 1990. aastatega vägagi muutunud.