Teleauditooriumi ülevaade novembrikuus 2018
10.12.2018
10.12.2018
Novembris 2018 vaatasid Eesti elanikud televiisorit keskmiselt 3 tundi ja 59 minutit päevas.
Eestlased veetsid telerite ees 4 tundi ja 3 minutit ning mitte-eestlased 3 tundi ja 47 minutit päevas. Eestlastel jagunes telekanali jälgimiseks kulunud aeg esmajoones ETV (20,8%), Kanal 2 (14,5%) ja TV3 (14,4%) vahel ning mitte-eestlastel RTR Planeta (14,5%), PBK (13,6%) ja NTV Mir’i (10,0%) vahel.
| Kanal | November 2017 |
Juuli 2018 |
August 2018 |
September 2018 |
Oktoober 2018 |
November 2018 |
| ETV | 14,5 | 11,5 | 12,8 | 14,4 | 14,7 | 14,8 |
| Kanal 2 | 11,8 | 8,5 | 9,0 | 10,3 | 10,4 | 10,3 |
| TV3 | 11,7 | 8,7 | 8,8 | 9,0 | 10,4 | 10,3 |
| Kanal 11 | 2,0 | 2,7 | 2,5 | 2,3 | 2,1 | 2,1 |
| PBK | 5,0 | 4,8 | 4,6 | 4,4 | 4,3 | 4,5 |
| RTR Planeta | 4,8 | 5,1 | 5,3 | 4,7 | 4,6 | 4,6 |
| NTV Mir | 4,1 | 3,3 | 3,4 | 4,3 | 3,6 | 3,6 |
| TV6 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 1,6 | 1,5 | 1,3 |
| ETV2 | 2,3 | 4,6 | 3,4 | 2,6 | 2,8 | 2,5 |
| 3+ | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 0,8 | 0,7 |
| Ren TV Estonia | 1,8 | 2,1 | 2,1 | 1,9 | 2,0 | 2,1 |
| FOX | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,0 | 0,9 |
| Fox Life | 0,5 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,6 |
| National Geographic | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 |
| Sony Channel | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,5 |
| Kanal 12 | 0,9 | 1,6 | 1,4 | 1,0 | 1,3 | 1,2 |
| Tallinna TV | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| CTC | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
| Sony Turbo | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,5 |
| Kidzone | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| TLC | 0,4 | 1,0 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Discovery | 0,8 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
| ETV+ | 0,6 | 2,4 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| TNT | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,0 |
| MyHits | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,4 |
| Nickelodeon | 1,1 | 1,6 | 1,2 | 1,3 | 0,9 | |
| TNT 4 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,0 | |
| Pjatnitsa | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
| Dom Kino | 1,7 | 1,6 | 1,6 | |||
| Järelvaatamine | 6,2 | 7,3 | 7,6 | 7,7 | 8,1 | 9,2 |
| Muu vaatamine | 23,7 | 23,7 | 22,8 | 22,4 | 21,5 | 21,2 |
Novembris kahekümne üheksas Kantar Emori poolt mõõdetavas kanalis eetris olnud 27 979 saatest esimesed kakskümmend ja kuue suurema kanali esimesed kümme vaadatuimat saadet olid järgmised:
| Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) |
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
| 1 | SU NÄGU KÕLAB TUTTAVALT/7 | TV3 | 222 | 18,3 | 257 | 21,2 |
| 2 | PEALTNÄGIJA | ETV | 156 | 12,9 | 184 | 15,2 |
| 3 | ÕNNE 13 | ETV | 136 | 11,2 | 164 | 13,5 |
| 4 | MF ÜKSINDA KODUS | TV3 | 117 | 9,6 | 160 | 13,2 |
| 5 | HOMMIK ANUGA | ETV | 127 | 10,5 | 148 | 12,2 |
| 6 | PILVEDE ALL | Kanal 2 | 116 | 9,6 | 144 | 11,9 |
| 7 | EESTI SELGELTNÄGIJATE TULEPROOV | TV3 | 115 | 9,5 | 137 | 11,3 |
| 8 | KUUUURIJA | TV3 | 102 | 8,4 | 133 | 11,0 |
| 9 | KODUTUNNE | Kanal 2 | 103 | 8,5 | 129 | 10,6 |
| 10 | AKTUAALNE KAAMERA | ETV | 123 | 10,1 | 128 | 10,5 |
| 11 | REIS ÜMBER EESTI | ETV | 108 | 8,9 | 124 | 10,2 |
| 12 | KÄTTEMAKSUKONTOR/20 | TV3 | 81 | 6,7 | 118 | 9,8 |
| 13 | RINGVAADE | ETV | 105 | 8,7 | 109 | 9,0 |
| 14 | PANK | ETV | 71 | 5,8 | 108 | 8,9 |
| 15 | VABARIIGI PRESIDENDI PÖÖRDUMINE | ETV | 98 | 8,1 | 108 | 8,9 |
| 16 | NAABRIPLIKA | Kanal 2 | 91 | 7,5 | 108 | 8,9 |
| 17 | KULDVILLAK | Kanal 2 | 87 | 7,2 | 105 | 8,7 |
| 18 | NÄDALALÕPP KANAL 2GA | Kanal 2 | 94 | 7,8 | 105 | 8,7 |
| 19 | RADAR | Kanal 2 | 86 | 7,1 | 105 | 8,7 |
| 20 | PRILLITOOS | ETV | 87 | 7,2 | 102 | 8,4 |
| Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) |
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
| 1 | PEALTNÄGIJA | ETV | 156 | 12,9 | 184 | 15,2 |
| 2 | ÕNNE 13 | ETV | 136 | 11,2 | 164 | 13,5 |
| 3 | HOMMIK ANUGA | ETV | 127 | 10,5 | 148 | 12,2 |
| 4 | AKTUAALNE KAAMERA | ETV | 123 | 10,1 | 128 | 10,5 |
| 5 | REIS ÜMBER EESTI | ETV | 108 | 8,9 | 124 | 10,2 |
| 6 | RINGVAADE | ETV | 105 | 8,7 | 109 | 9,0 |
| 7 | PANK | ETV | 71 | 5,8 | 108 | 8,9 |
| 8 | VABARIIGI PRESIDENDI PÖÖRDUMINE | ETV | 98 | 8,1 | 108 | 8,9 |
| 9 | PRILLITOOS | ETV | 87 | 7,2 | 102 | 8,4 |
| 10 | DOKF KUTSIKATE JA KASSIPOEGADE IMELINE MAAILM | ETV | 100 | 8,2 | 101 | 8,3 |
| Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) |
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
| 1 | PILVEDE ALL | Kanal 2 | 116 | 9,6 | 144 | 11,9 |
| 2 | KODUTUNNE | Kanal 2 | 103 | 8,5 | 129 | 10,6 |
| 3 | NAABRIPLIKA | Kanal 2 | 91 | 7,5 | 108 | 8,9 |
| 4 | KULDVILLAK | Kanal 2 | 87 | 7,2 | 105 | 8,7 |
| 5 | NÄDALALÕPP KANAL 2GA | Kanal 2 | 94 | 7,8 | 105 | 8,7 |
| 6 | RADAR | Kanal 2 | 86 | 7,1 | 105 | 8,7 |
| 7 | ROALDI NÄDAL | Kanal 2 | 72 | 5,9 | 92 | 7,6 |
| 8 | ALO | Kanal 2 | 53 | 4,4 | 89 | 7,4 |
| 9 | SUUR LOTOKOLMAPÄEV – ROOSIDE SÕDA | Kanal 2 | 77 | 6,4 | 82 | 6,8 |
| 10 | MALLUKA SÜGIS | Kanal 2 | 62 | 5,1 | 79 | 6,5 |
| Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) |
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
| 1 | SU NÄGU KÕLAB TUTTAVALT/7 | TV3 | 222 | 18,3 | 257 | 21,2 |
| 2 | MF ÜKSINDA KODUS | TV3 | 117 | 9,6 | 160 | 13,2 |
| 3 | EESTI SELGELTNÄGIJATE TULEPROOV | TV3 | 115 | 9,5 | 137 | 11,3 |
| 4 | KUUUURIJA | TV3 | 102 | 8,4 | 133 | 11,0 |
| 5 | KÄTTEMAKSUKONTOR/20 | TV3 | 81 | 6,7 | 118 | 9,8 |
| 6 | SULETUD USTE TAGA/11 | TV3 | 82 | 6,8 | 101 | 8,4 |
| 7 | SULETUD USTE TAGA/10 | TV3 | 79 | 6,5 | 99 | 8,2 |
| 8 | SOTID SELGEKS | TV3 | 87 | 7,2 | 99 | 8,2 |
| 9 | PADJAKLUBI/10 | TV3 | 61 | 5,1 | 87 | 7,2 |
| 10 | PAPAD MAMMAD/5 | TV3 | 50 | 4,1 | 73 | 6,0 |
| Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) |
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
| 1 | ONGI KOIK | ETV2 | 24 | 2,0 | 35 | 2,9 |
| 2 | EESTI LIPP ÜMBER ALBAANIA | ETV2 | 22 | 1,8 | 33 | 2,7 |
| 3 | HÕBEHABE. HARDI TIIDUS | ETV2 | 27 | 2,3 | 29 | 2,4 |
| 4 | ABISTAV KÄSI | ETV2 | 26 | 2,2 | 29 | 2,4 |
| 5 | DOKF PÕHJA-AMEERIKA | ETV2 | 23 | 1,9 | 27 | 2,2 |
| 6 | MF VÄIKESED PANGARÖÖVLID | ETV2 | 17 | 1,4 | 23 | 1,9 |
| 7 | ETV 60 | ETV2 | 20 | 1,7 | 20 | 1,7 |
| 8 | LE PIIP JA TUUT HOIAVAD EESTI LIPPU KÕRGEL | ETV2 | 18 | 1,5 | 20 | 1,6 |
| 9 | KALMERI LAULUD | ETV2 | 20 | 1,6 | 20 | 1,6 |
| 10 | MF ARMINÄGU | ETV2 | 10 | 0,8 | 19 | 1,6 |
| Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) |
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
| 1 | EESTI UUDISED | PBK | 34 | 2,8 | 35 | 2,9 |
| 2 | TIIGRI KOLLANE SILM | PBK | 31 | 2,5 | 35 | 2,9 |
| 3 | IMEDE PÕLD | PBK | 26 | 2,1 | 30 | 2,5 |
| 4 | LAS RÄÄGIVAD | PBK | 27 | 2,3 | 29 | 2,4 |
| 5 | VREMJA | PBK | 26 | 2,2 | 27 | 2,2 |
| 6 | MAZHOOR | PBK | 21 | 1,7 | 25 | 2,1 |
| 7 | TEGELIKULT | PBK | 23 | 1,9 | 25 | 2,0 |
| 8 | OMA VÕÕRAS POEG | PBK | 19 | 1,5 | 23 | 1,9 |
| 9 | MF BRILJANTKÄSI | PBK | 22 | 1,8 | 22 | 1,8 |
| 10 | VAJATAKSE MEEST | PBK | 19 | 1,6 | 21 | 1,8 |
| Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) |
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
| 1 | GODUNOV | RTR Planeta | 30 | 2,5 | 33 | 2,8 |
| 2 | MF ETTENÄGEMATUD ASJAOLUD | RTR Planeta | 27 | 2,2 | 27 | 2,2 |
| 3 | VLADIMIR VINOKUR JUUBELIÕHTU | RTR Planeta | 23 | 1,9 | 24 | 2,0 |
| 4 | JELENA STEPANENKO PIDUPÄEVAKONTSERT | RTR Planeta | 23 | 1,9 | 24 | 2,0 |
| 5 | MARUILM | RTR Planeta | 21 | 1,8 | 23 | 1,9 |
| 6 | MF MARUSJA | RTR Planeta | 22 | 1,8 | 23 | 1,9 |
| 7 | MF KIILULÖÖJA | RTR Planeta | 22 | 1,8 | 23 | 1,9 |
| 8 | SÕNUMID 19.00 | RTR Planeta | 22 | 1,8 | 23 | 1,9 |
| 9 | VÕÕRASTEL MAADEL | RTR Planeta | 20 | 1,6 | 21 | 1,7 |
| 10 | MF LANGENUD LEHED | RTR Planeta | 20 | 1,6 | 20 | 1,6 |
Sihtrühm: 4-aastased ja vanemad Eesti elanikud
Periood: 01.11.–30.11.2018
Allikas: Kantar Emor. Teleauditooriumi Mõõdikuuring
Juhataja, Emor
Tihti kipuvad hindajad määrima Y-generatsioonile pähe „unikaalseid“ omadusi, mis on tegelikkuses iseloomustanud noori inimesi läbi aegade. Ent Y-põlvkonnal on võrreldes varasematega ka eripärasid, mis tulenevad mitte mingist sünnipärasest unikaalsusest, vaid keskkonnast, kuhu on sünnitud. Ja keskkond on võrreldes 1990. aastatega vägagi muutunud.