Teleauditooriumi ülevaade oktoobrikuus 2015
06.11.2015
06.11.2015
Oktoobris 2015 vaatasid Eesti elanikud televiisorit keskmiselt 3 tundi ja 44 minutit päevas.
Eestlased veetsid telerite ees 3 tundi ja 48 minutit ning mitte-eestlased 3 tundi ja 35 minutit päevas. Eestlastel jagunes telekanali jälgimiseks kulunud aeg esmajoones Kanal 2 (22.8%) , ETV (21.1%), ja TV3 (17.2%) vahel ning mitte-eestlastel PBK (16.1%), NTV Mir’i (15.5%) ja RTR Planeta (12.8%) vahel.
| Kanal | Oktoober | Juuni | Juuli | August | September | Oktoober |
| 2014 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | |
| ETV | 15.4 | 13.1 | 12.3 | 12.6 | 16.5 | 15.0 |
| Kanal 2 | 17.3 | 14.5 | 14.8 | 14.8 | 16.2 | 16.2 |
| TV3 | 13.5 | 11.0 | 10.8 | 9.1 | 9.9 | 12.3 |
| Kanal 11 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| PBK | 6.9 | 6.0 | 6.5 | 6.1 | 5.8 | 5.3 |
| RTR Planeta | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.1 | 4.0 |
| NTV Mir | 4.1 | 5.9 | 5.3 | 5.9 | 5.5 | 5.4 |
| TV6 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 2.2 |
| ETV2 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.5 |
| 3+ | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.5 |
| Ren TV Estonia | 1.7 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 1.8 |
| FOX | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 1.0 | 0.9 |
| Fox Life | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 |
| National Geographics | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 |
| Sony Entertainment TV | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 |
| Kanal 12 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 |
| Tallinna TV | 0.6 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.2 |
| CTC | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
| Sony Turbo | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
| Kidzone | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.2 |
| TLC | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| Discovery | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| ETV+ | 0.5 | |||||
| Muu vaatamine | 21.8 | 24.8 | 25.5 | 27.3 | 23.5 | 23.5 |
Oktoobris kahekümne kolmes TNS Emori poolt mõõdetavas kanalis eetris olnud 23 460 saatest esimesed kakskümmend ja nelja suurema kanali esimesed kümme vaadatuimat saadet olid järgmised:
| Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid (tuh) | Vaatajaid (%) |
| 1 | SU NÄGU KÕLAB TUTTAVALT/4 | TV3 | 227 | 18.7 |
| 2 | PILVEDE ALL | Kanal 2 | 177 | 14.5 |
| 3 | ÕNNE 13 | ETV | 166 | 13.7 |
| 4 | KODUTUNNE | Kanal 2 | 166 | 13.7 |
| 5 | NAABRIPLIKA | Kanal 2 | 166 | 13.6 |
| 6 | PEALTNÄGIJA | ETV | 159 | 13.0 |
| 7 | LAULA MU LAULU | Kanal 2 | 156 | 12.8 |
| 8 | PILVEDE ALL 150 | Kanal 2 | 150 | 12.3 |
| 9 | NÄDALALÕPP KANAL 2GA | Kanal 2 | 144 | 11.8 |
| 10 | KÖÖK/3 | Kanal 2 | 142 | 11.6 |
| 11 | VIIMANE VÕMM/3 | Kanal 2 | 132 | 10.8 |
| 12 | AKTUAALNE KAAMERA | ETV | 121 | 10.0 |
| 13 | C-KOMANDO | Kanal 2 | 121 | 10.0 |
| 14 | RADAR | Kanal 2 | 120 | 9.8 |
| 15 | ENSV | ETV | 118 | 9.7 |
| 16 | KULDVILLAK | Kanal 2 | 118 | 9.7 |
| 17 | TAKSO | Kanal 2 | 117 | 9.6 |
| 18 | REPORTER | Kanal 2 | 115 | 9.5 |
| 19 | SALADUSED/2015 | Kanal 2 | 114 | 9.4 |
| 20 | EHH, UHHUDUUR/4 | ETV | 113 | 9.3 |
| Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid (tuh) | Vaatajaid (%) |
| 1 | ÕNNE 13 | ETV | 166 | 13.7 |
| 2 | PEALTNÄGIJA | ETV | 159 | 13.0 |
| 3 | AKTUAALNE KAAMERA | ETV | 121 | 10.0 |
| 4 | ENSV | ETV | 118 | 9.7 |
| 5 | EHH, UHHUDUUR/4 | ETV | 113 | 9.3 |
| 6 | OSOON | ETV | 110 | 9.0 |
| 7 | HOMMIK ANUGA | ETV | 107 | 8.8 |
| 8 | RINGVAADE | ETV | 103 | 8.5 |
| 9 | ROHKE KALATUUR | ETV | 95 | 7.8 |
| 10 | MUSTAD LESED | ETV | 95 | 7.8 |
| Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid (tuh) | Vaatajaid (%) |
| 1 | PILVEDE ALL | Kanal 2 | 177 | 14.5 |
| 2 | KODUTUNNE | Kanal 2 | 166 | 13.7 |
| 3 | NAABRIPLIKA | Kanal 2 | 166 | 13.6 |
| 4 | LAULA MU LAULU | Kanal 2 | 156 | 12.8 |
| 5 | PILVEDE ALL 150 | Kanal 2 | 150 | 12.3 |
| 6 | NÄDALALÕPP KANAL 2GA | Kanal 2 | 144 | 11.8 |
| 7 | KÖÖK/3 | Kanal 2 | 142 | 11.6 |
| 8 | VIIMANE VÕMM/3 | Kanal 2 | 132 | 10.8 |
| 9 | C-KOMANDO | Kanal 2 | 121 | 10.0 |
| 10 | RADAR | Kanal 2 | 120 | 9.8 |
| Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid (tuh) | Vaatajaid (%) |
| 1 | SU NÄGU KÕLAB TUTTAVALT/4 | TV3 | 227 | 18.7 |
| 2 | ME ARMASTAME EESTIT | TV3 | 98 | 8.0 |
| 3 | SULETUD USTE TAGA/8 | TV3 | 96 | 7.9 |
| 4 | SELGELTNÄGIJATE TULEPROOV/10 | TV3 | 86 | 7.0 |
| 5 | KAUA VÕIB! | TV3 | 83 | 6.8 |
| 6 | PADJAKLUBI/4 | TV3 | 81 | 6.6 |
| 7 | MF JÄÄAEG 4 | TV3 | 80 | 6.6 |
| 8 | KÄTTEMAKSUKONTOR/14 | TV3 | 77 | 6.3 |
| 9 | ABIELUS ESIMEST SILMAPILGUST | TV3 | 76 | 6.3 |
| 10 | SEITSMESED UUDISED.NÄDALALÕPP | TV3 | 75 | 6.2 |
| Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid (tuh) | Vaatajaid (%) |
| 1 | EESTI UUDISED | PBK | 34 | 2.8 |
| 2 | ÄMBLIK | PBK | 33 | 2.7 |
| 3 | IMEDE PÕLD | PBK | 30 | 2.5 |
| 4 | TÄPIPEALT | PBK | 29 | 2.4 |
| 5 | VREMJA | PBK | 29 | 2.4 |
| 6 | PÜHAPÄEVANE VREMJA | PBK | 28 | 2.3 |
| 7 | VENNAPOEG | PBK | 27 | 2.2 |
| 8 | JUMORINA 2015 | PBK | 25 | 2.1 |
| 9 | IZMAILOVI PARK | PBK | 25 | 2.0 |
| 10 | NUUSKIJA | PBK | 24 | 1.9 |
Sihtrühm: 4-aastased ja vanemad Eesti elanikud
Periood: 01.10.–31.10.2015
Allikas: TNS Emor, Teleauditooriumi Mõõdikuuring
Juhataja, Emor
Tihti kipuvad hindajad määrima Y-generatsioonile pähe „unikaalseid“ omadusi, mis on tegelikkuses iseloomustanud noori inimesi läbi aegade. Ent Y-põlvkonnal on võrreldes varasematega ka eripärasid, mis tulenevad mitte mingist sünnipärasest unikaalsusest, vaid keskkonnast, kuhu on sünnitud. Ja keskkond on võrreldes 1990. aastatega vägagi muutunud.