Teleauditooriumi ülevaade maikuus 2017
12.06.2017
12.06.2017
Mais 2017 vaatasid Eesti elanikud televiisorit keskmiselt 3 tundi ja 30 minutit päevas.
Eestlased veetsid telerite ees 3 tundi ja 25 minutit ning mitte-eestlased 3 tundi ja 41 minutit päevas. Eestlastel jagunes telekanali jälgimiseks kulunud aeg esmajoones ETV (21.5%), Kanal 2 (21.3%) ja TV3 (15.7%) vahel ning mitte-eestlastel RTR Planeta (15.7%), PBK (15.1%) ja NTV Mir’i (13.7%) vahel.
| Kanal | Mai 2016 |
Jaanuar 2017 |
Veebruar 2017 |
Märts 2017 |
Aprill 2017 |
Mai 2017 |
| ETV | 14.7 | 13.8 | 17.2 | 14.8 | 14.2 | 14.7 |
| Kanal 2 | 15.4 | 13.6 | 12.8 | 15.0 | 13.9 | 14.5 |
| TV3 | 10.8 | 11.3 | 10.0 | 10.8 | 11.4 | 10.7 |
| Kanal 11 | 2.1 | 2.3 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.8 |
| PBK | 5.8 | 5.5 | 5.1 | 5.2 | 5.4 | 5.5 |
| RTR Planeta | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 4.5 | 4.7 | 5.6 |
| NTV Mir | 5.7 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 5.3 | 5.2 |
| TV6 | 1.9 | 2.1 | 2.0 | 1.7 | 1.8 | 1.7 |
| ETV2 | 2.1 | 3.1 | 2.6 | 2.6 | 2.2 | 1.9 |
| 3+ | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | 1.2 |
| Ren TV Estonia | 2.0 | 1.7 | 2.0 | 1.9 | 2.1 | 2.0 |
| FOX | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
| Fox Life | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
| National Geographics | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
| Sony Channel | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Kanal 12 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 |
| Tallinna TV | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 1.0 |
| CTC | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Sony Turbo | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
| Kidzone | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 1.2 |
| TLC | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 |
| Discovery | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 |
| ETV+ | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 |
| TNT | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | |
| MyHits | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| Muu vaatamine | 25.8 | 26.0 | 25.9 | 26.4 | 26.4 | 25.3 |
Mais kahekümne viies Kantar Emori poolt mõõdetavas kanalis eetris olnud 24 721 saatest esimesed kakskümmend ja nelja suurema kanali esimesed kümme vaadatuimat saadet olid järgmised:
| Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid (tuh) | Vaatajaid (%) |
| 1 | EUROVISIOONI LAULUVÕISTLUS 2017. 2. POOLFINAAL | ETV | 248 | 20,4 |
| 2 | VÄIKESED HIIGLASED. FINAAL | Kanal 2 | 183 | 15,1 |
| 3 | PILVEDE ALL | Kanal 2 | 171 | 14,1 |
| 4 | PEALTNÄGIJA | ETV | 146 | 12,1 |
| 5 | SUVEREPORTER | Kanal 2 | 140 | 11,5 |
| 6 | EUROVISIOONI LAULUVÕISTLUS 2017. FINAAL | ETV | 135 | 11,1 |
| 7 | NÄDALALÕPP KANAL 2GA | Kanal 2 | 129 | 10,7 |
| 8 | KODUTUNNE | Kanal 2 | 128 | 10,5 |
| 9 | RADAR | Kanal 2 | 127 | 10,5 |
| 10 | EUROVISIOONI LAULUVÕISTLUS 2017. 1. POOLFINAAL | ETV | 127 | 10,5 |
| 11 | NAABRIPLIKA | Kanal 2 | 124 | 10,2 |
| 12 | MEIE AASTA AUSTRAALIAS | Kanal 2 | 122 | 10,1 |
| 13 | KUIDAS VALMISTUTAKSE EUROVISIOONIKS KIIEVIS | ETV | 118 | 9,7 |
| 14 | ÕNNE 13 | ETV | 117 | 9,6 |
| 15 | RAHVABÄND 2017 | TV3 | 116 | 9,5 |
| 16 | AKTUAALNE KAAMERA. NÄDAL | ETV | 115 | 9,5 |
| 17 | AKTUAALNE KAAMERA | ETV | 113 | 9,3 |
| 18 | SIBERI VÕMM | Kanal 2 | 113 | 9,3 |
| 19 | HOMMIK ANUGA | ETV | 112 | 9,2 |
| 20 | EUROJACKPOTI LISALOOS | Kanal 2 | 112 | 9,2 |
| Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid (tuh) | Vaatajaid (%) |
| 1 | EUROVISIOONI LAULUVÕISTLUS 2017. 2. POOLFINAAL | ETV | 248 | 20,4 |
| 2 | PEALTNÄGIJA | ETV | 146 | 12,1 |
| 3 | EUROVISIOONI LAULUVÕISTLUS 2017. FINAAL | ETV | 135 | 11,1 |
| 4 | EUROVISIOONI LAULUVÕISTLUS 2017. 1. POOLFINAAL | ETV | 127 | 10,5 |
| 5 | KUIDAS VALMISTUTAKSE EUROVISIOONIKS KIIEVIS | ETV | 118 | 9,7 |
| 6 | ÕNNE 13 | ETV | 117 | 9,6 |
| 7 | AKTUAALNE KAAMERA. NÄDAL | ETV | 115 | 9,5 |
| 8 | AKTUAALNE KAAMERA | ETV | 113 | 9,3 |
| 9 | HOMMIK ANUGA | ETV | 112 | 9,2 |
| 10 | NOVAATOR | ETV | 98 | 8,0 |
| Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid (tuh) | Vaatajaid (%) |
| 1 | VÄIKESED HIIGLASED. FINAAL | Kanal 2 | 183 | 15,1 |
| 2 | PILVEDE ALL | Kanal 2 | 171 | 14,1 |
| 3 | SUVEREPORTER | Kanal 2 | 140 | 11,5 |
| 4 | NÄDALALÕPP KANAL 2GA | Kanal 2 | 129 | 10,7 |
| 5 | KODUTUNNE | Kanal 2 | 128 | 10,5 |
| 6 | RADAR | Kanal 2 | 127 | 10,5 |
| 7 | NAABRIPLIKA | Kanal 2 | 124 | 10,2 |
| 8 | MEIE AASTA AUSTRAALIAS | Kanal 2 | 122 | 10,1 |
| 9 | SIBERI VÕMM | Kanal 2 | 113 | 9,3 |
| 10 | EUROJACKPOTI LISALOOS | Kanal 2 | 112 | 9,2 |
| Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid (tuh) | Vaatajaid (%) |
| 1 | RAHVABÄND 2017 | TV3 | 116 | 9,5 |
| 2 | EESTI MEELELAHUTUSAUHINNAD 2017 | TV3 | 99 | 8,2 |
| 3 | SUVISED SEITSMESED | TV3 | 98 | 8,1 |
| 4 | SUURE TÄHE VÄIKE TÄHT | TV3 | 94 | 7,7 |
| 5 | KUUUURIJA | TV3 | 94 | 7,7 |
| 6 | SELGELTNÄGIJATE TULEPROOV/17 | TV3 | 88 | 7,2 |
| 7 | PAPAD MAMMAD/2 | TV3 | 86 | 7,1 |
| 8 | SULETUD USTE TAGA/8 | TV3 | 78 | 6,5 |
| 9 | KÄTTEMAKSUKONTOR/17 | TV3 | 77 | 6,4 |
| 10 | SULETUD USTE TAGA/6 | TV3 | 69 | 5,7 |
| Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid (tuh) | Vaatajaid (%) |
| 1 | MOSKVA. PUNANE VÄLJAK. VÕIDUPÜHA PARAAD | PBK | 41 | 3,4 |
| 2 | EESTI UUDISED | PBK | 38 | 3,2 |
| 3 | KAADRI TAGA | PBK | 34 | 2,8 |
| 4 | MF FOTO EBAMEELDIVAKS MÄLESTUSEKS | PBK | 32 | 2,6 |
| 5 | SÕJAAJA SEADUSTE JÄRGI | PBK | 31 | 2,6 |
| 6 | VREMJA | PBK | 31 | 2,6 |
| 7 | MF VABANDA | PBK | 30 | 2,4 |
| 8 | KÕIGE PAREM! | PBK | 30 | 2,4 |
| 9 | MÄLESTUSE JÕGI | PBK | 28 | 2,3 |
| 10 | LAS RÄÄGIVAD | PBK | 27 | 2,2 |
Sihtrühm: 4-aastased ja vanemad Eesti elanikud
Periood: 01.05.–31.05.2017
Allikas: Kantar Emor. Teleauditooriumi Mõõdikuuring
Juhataja, Emor
Tihti kipuvad hindajad määrima Y-generatsioonile pähe „unikaalseid“ omadusi, mis on tegelikkuses iseloomustanud noori inimesi läbi aegade. Ent Y-põlvkonnal on võrreldes varasematega ka eripärasid, mis tulenevad mitte mingist sünnipärasest unikaalsusest, vaid keskkonnast, kuhu on sünnitud. Ja keskkond on võrreldes 1990. aastatega vägagi muutunud.